Załóż konto | Przypomnij hasło
Filtruj wg spółki:
Poszukuję LOP dla wygasłych serii kontraktów
Wyświetleń: 4030. Obserwuje: 1 osób.
Post: #1 
2010-12-12 17:28

topola

Tańczący z wykresami
Warszawa
Posty: 512
Shouty: 28054
0
Heja!

Szykuję się do zrobienia małego wpisu o wiedźmach, ale nie mogę nigdzie znaleźć historycznych notowań kontraktów terminowych na indeks wig20 (FW20), które by zawierały liczbę otwartych pozycji (LOP).

Szczególnie interesuje mnie LOP z ostatniego tygodnia notowań każdego z kontraktów wygasłych w tym roku, czyli FW20H10, FW20M10 oraz FW20U10.

Pomożecie?
https://humanista-na-gieldzie.blogspot.com

Post: #2 
2010-12-12 23:06

Silvestris

Admin / Tech
Bielsko-Biała
Posty: 1495
Shouty: 31633
16

20100315
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+
| nr | walor | open | max | min | close | wolumen | lop |
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+
| 225 | FW20H10 | 2406 | 2418 | 2376 | 2382 | 47923 | 94097 |
| 226 | FW20 | 2406 | 2418 | 2376 | 2382 | 47923 | 94097 |
| 228 | FW20M10 | 2401 | 2410 | 2376 | 2376 | 11923 | 22284 |
| 246 | FW20U10 | 2401 | 2414 | 2378 | 2378 | 319 | 2422 |
| 258 | FW20Z10 | 2419 | 2419 | 2385 | 2387 | 163 | 442 |
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+


20100318
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+
| nr | walor | open | max | min | close | wolumen | lop |
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+
| 224 | FW20H10 | 2453 | 2467 | 2430 | 2430 | 45010 | 72935 |
| 225 | FW20 | 2453 | 2467 | 2430 | 2430 | 45010 | 72935 |
| 227 | FW20M10 | 2463 | 2479 | 2442 | 2442 | 35522 | 61646 |
| 245 | FW20U10 | 2467 | 2477 | 2443 | 2443 | 251 | 2663 |
| 257 | FW20Z10 | 2472 | 2476 | 2450 | 2459 | 94 | 430 |
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+


20100614
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+
| nr | walor | open | max | min | close | wolumen | lop |
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+
| 241 | FW20M10 | 2375 | 2399 | 2357 | 2389 | 49518 | 92144 |
| 242 | FW20 | 2375 | 2399 | 2357 | 2389 | 49518 | 92144 |
| 254 | FW20U10 | 2375 | 2400 | 2360 | 2390 | 3974 | 14924 |
| 266 | FW20Z10 | 2381 | 2406 | 2368 | 2392 | 96 | 971 |
| 285 | FW20H11 | 2395 | 2423 | 2391 | 2412 | 89 | 1081 |
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+


20100617
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+
| nr | walor | open | max | min | close | wolumen | lop |
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+
| 242 | FW20M10 | 2384 | 2394 | 2356 | 2356 | 45233 | 60517 |
| 243 | FW20 | 2384 | 2394 | 2356 | 2356 | 45233 | 60517 |
| 255 | FW20U10 | 2387 | 2399 | 2361 | 2361 | 27794 | 62114 |
| 267 | FW20Z10 | 2395 | 2404 | 2372 | 2372 | 191 | 1215 |
| 286 | FW20H11 | 2405 | 2411 | 2389 | 2389 | 37 | 1121 |
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+


20100913
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+
| nr | walor | open | max | min | close | wolumen | lop |
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+
| 265 | FW20U10 | 2558 | 2579 | 2555 | 2561 | 34305 | 94841 |
| 266 | FW20 | 2558 | 2579 | 2555 | 2561 | 34305 | 94841 |
| 276 | FW20Z10 | 2560 | 2580 | 2559 | 2568 | 8553 | 28640 |
| 292 | FW20H11 | 2579 | 2597 | 2579 | 2583 | 153 | 1968 |
| 296 | FW20M11 | 2576 | 2596 | 2576 | 2584 | 216 | 530 |
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+


20100916
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+
| nr | walor | open | max | min | close | wolumen | lop |
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+
| 262 | FW20U10 | 2552 | 2558 | 2545 | 2547 | 24146 | 52707 |
| 272 | FW20Z10 | 2566 | 2569 | 2555 | 2556 | 22728 | 79379 |
| 273 | FW20 | 2566 | 2569 | 2555 | 2556 | 22728 | 79379 |
| 289 | FW20H11 | 2581 | 2585 | 2573 | 2573 | 235 | 2454 |
| 293 | FW20M11 | 2574 | 2581 | 2570 | 2570 | 157 | 662 |
+-----+---------+------+------+------+-------+---------+-------+



Edytowany 2 raz-y, ostatni raz: 2010-12-12 23:22:58
co by tu zepsuć / administracja
https://gragieldowa.pl

Post: #3 
2010-12-12 23:19

topola

Tańczący z wykresami
Warszawa
Posty: 512
Shouty: 28054
0
Silvestris jest debeściak!!

https://humanista-na-gieldzie.blogspot.com

GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG112432.9+0.85%9:58
WIG203016.7+0.98%10:13
WIG20 Fut3034.0+0.66%9:57
WIG20USD815.8+0.82%9:58
mWIG408088.6+0.76%9:58
sWIG8029736.3+0.15%9:58
 Notowania Świat
Dow47562.9+0.09%10-31
SP500 Fut6888.8+0.21%10:03
Nikkei52411.3+2.12%10-31
DAX24130.6+0.72%9:57
Ropa WTI60.7-0.41%10:13
Złoto4023.2+0.51%10:13
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.25326-0.05%10:13
CHF/PLN4.57866-0.12%10:13
USD/PLN3.69338+0.14%10:13
EUR/USD1.15159-0.18%10:13
GBP/USD1.31224-0.23%10:13
USD/JPY154.130+0.08%10:13
Forum
» split [0][CMP]
» Dywidenda [1]
» złoto [6]
» spolka Military [3]
» Problem z ustawieniem ceny... [1][LPP]
» fw20u2520 [2]
» prosba o dodanie [2]
» Orlen [2][ATS]
» Arkusz zleceń [0]
» Ktoś sprzedaje, ktoś kupuje -... [7]
Wzrosty Spadki Staty
UNICREDIT 299.90 10.18%
URTESTE 31.00 9.15%
MARVIPOL 8.40 7.42%
DIGITANET 104.80 6.40%
NEXITY 2.22 5.71%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl