Filtruj wg spółki:
Agora - co z tą spółką?
Wyświetleń: 7327. Obserwuje: 13 osób.
Post: #1 2008-05-16 10:41 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | hmmm o ile dobrze wiem to chyba kupili cso ale nie pamietam c oi slyszalem ze strasznie za to przeplacili |
Post: #2 2008-05-16 11:40 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | konkretnie to przedwczoraj nabyła 100% udziałów Trader.com natomiast reakcja na giełdzie była taka że notowania spółki poleciały gwałtownie w dół i dzis coś odrabia ale niewiele. |
Post: #3 2008-07-15 22:26 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | Aktualnie to wszystko spada na dłuższą metę więc na razie lepiej nie ryzykować zbyt dużo.
Do końca tygodnia Agora może zanotować drobne się odbicie ale z przyszłym tygodniem czarno to widzę. |
Post: #4 2008-10-01 19:40 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | Witam znawcow, dopiero zaczalem grac i wychodze z pytaniem, czy oplaca sie kupowac akcje Agory, bo z tego co wiem, to czesto spadaja na leb na szyje a tylko czasami rosna. Wiec jak kupic czy nie kupic? |
Post: #5 2008-10-02 15:01 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | nie warto kupować za duże ryzyko straty. |
Post: #6 2008-10-16 16:08 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | Co jest z tą spółką? wczoraj zanotowała gigantyczny spadek. W ciągu dnia łapała do 10% na czerwonym i generalnie od dawna jakichś piorunujących wzrostów nie ma. Ktoś wie czemu? |
Post: #7 2008-10-16 16:08 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | ostatnio nie chcą nadawać reklam w agorze i dlatego dzisiaj poleciała. |
Post: #8 2008-11-03 18:04 mi123 ![]() Rzeszów Posty: 21 Shouty: 1591 0 | Ja mam 2000 akcji Agory, i nie wiem czy sprzedawać to czy zostawić, bo narazie jest niecały 1 % na plusie. Jak radzicie?? |
Post: #9 2008-11-05 22:18 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | najbardziej "pechowa" spolka ![]() |
Post: #10 2008-11-19 13:58 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | niesamowity syf... stracilem grube pieniadze na tej spolce, ale co spadlo musi sie odbic ![]() |
Post: #11 2008-11-24 16:21 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | Agora to moja najgorsza inwestycja. Straciłem na niej 25% dobrze, ze kupiłem niewiele. |
Post: #12 2008-11-24 22:41 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | żeczywiście poleciała ta Agora ostatnio, ale może się odbije, taką mam nadzieje :] Dodano 2008-11-24 23:27 marcinzolek napisał:
żeczywiście poleciała ta Agora ostatnio, ale może się odbije, taką mam nadzieje :] oczywiście rzeczywiście przez "rz" :D Dodano 2008-11-24 23:28 rzeczywiście poleciała ta Agora ostatnio, ale może się odbije, taką mam nadzieje :] |
Post: #13 2009-01-26 16:09 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | Co dziś się stałą z tą spółką? Jakieś pozytywne informacje podała czy co? W niektórych momentach to wzrosła o 9%. Napiszcie jeśli coś wiecie o dzisiejszym notowaniu. |
Post: #14 2009-01-26 16:15 topola ![]() Tańczący z wykresami Warszawa Posty: 512 Shouty: 28054 0 | Myślę, że to, co najbardziej spadało w zeszłym tygodniu, teraz będzie się najbardziej odbijało. KGHM szaleje, a ja wierze w LOTOS |
Post: #15 2009-03-30 03:05 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | Zainwestowalem w KGHM i jestem b. stratny, mam nadzieje ,ze sie odkuje... A co do Agory to podskoczyla 2.8% moze skoczy i wyzej, trzymam za to kciuki ![]() |
Post: #16 2009-03-31 15:49 Usunięty ![]() Posty: 0 Shouty: 0 0 | KGHM to stratna spółka nieżle na niej straciłem w piątek.
wczoraj zainwestowałem w spółkę PBG a dzisiaj jestem na prawie 2000 plusie. teraz postawiłem na spółkę BREi wierzę w nią. |
GPW | Świat | Waluty |
---|
|
Wzrosty | Spadki | Staty |
---|---|---|
RAFAMET | 77.00 | 26.23% |
NEXITY | 2.14 | 20.22% |
NTCAPITAL | 1.07 | 17.55% |
POLIMEXMS | 4.58 | 16.84% |
CDPROJEKT | 257.60 | 10.61% |
Więcej ... | ||
IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
RAFAKO | 1.37 | -14.91% |
CLNPHARMA | 23.85 | -7.38% |
DMGROUP | 3.82 | -6.60% |
4MASS | 5.18 | -6.16% |
Więcej ... | ||
Rośnie: | 0 Spółek | |
Bez zmian: | 0 Spółek | |
Spada: | 0 Spółek | |
Obrót: | 0 PLN. |