Załóż konto | Przypomnij hasło
Twój koszyk jest pusty - ustaw go najpierw! Wyświetlam Wig20. Ustaw koszyk
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ALIOR 137,6000 17:03 352.472 137.55 0.04 % 280 137.6000 138.8000 100 352 48 565 [+]
ALLEGRO 44,9850 17:01 6478.083 45.12 -0.29 % 2931 44.9800 44.9850 2771 6 478 291 162 [+]
BUDIMEX 721,4000 17:00 26.245 720.00 0.56 % 10 720.0000 721.4000 68 26 18 835 [+]
CDPROJEKT 249,9000 17:03 305.586 252.50 -1.19 % 51 249.9000 250.0000 22 306 76 661 [+]
DINOPL 31,9900 17:01 9217.329 32.27 0.50 % 51245 31.9900 32.0000 1964 9 217 294 169 [+]
KETY 1 250,0000 17:04 29.955 1,277.00 -1.96 % 97 1249.0000 1250.0000 48 30 37 447 [+]
KGHM 307,9500 17:04 791.237 310.50 -0.42 % 266 307.9000 307.9500 1745 791 244 553 [+]
KRUK 425,6000 17:00 43.867 426.90 -0.02 % 130 425.6000 425.7000 19 44 18 706 [+]
LPP 21 720,0000 17:01 3.682 21,400.00 1.40 % 6 21700.0000 21720.0000 15 4 79 672 [+]
MBANK 1 351,5000 17:00 22.953 1,360.00 -0.26 % 54 1348.0000 1351.5000 6 23 30 943 [+]
MODIVO 92,8000 17:04 129.846 92.98 -0.09 % 1 92.5000 92.8000 161 130 12 072 [+]
PEKAO 245,5000 17:02 509.783 246.30 -0.32 % 500 245.5000 245.6000 570 510 124 619 [+]
PEPCO 45,9800 17:00 1429.549 45.46 1.03 % 244 45.9700 45.9800 4691 1 430 65 303 [+]
PGE 10,1100 17:03 4118.207 9.82 3.80 % 40 10.0750 10.1100 500 4 118 41 629 [+]
PKNORLEN 148,0400 17:04 1326.272 146.00 1.06 % 498 148.0200 148.0400 3632 1 326 195 605 [+]
PKOBP 111,9200 17:03 3659.071 113.90 -1.34 % 1 111.9200 111.9800 90070 3 659 410 054 [+]
PZU 71,0800 17:00 1695.092 71.14 -0.11 % 5977 71.0200 71.0800 3416 1 695 120 054 [+]
TAURONPE 9,0120 17:01 3358.389 8.95 1.53 % 6781 9.0120 9.0140 1887 3 358 30 308 [+]
ZABKA 31,8000 17:02 29460.447 31.89 8.68 % 35 31.7000 31.8000 1878280 29 460 937 306 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG147400.9+0.42%17:09
WIG203920.3+0.33%17:09
WIG20 Fut3895.0+0.52%17:04
WIG20USD1047.6+0.32%17:15
mWIG4010249.5+0.80%17:09
sWIG8030745.1-0.23%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip52370.0+0.21%22:59
Nasdaq10028274.2+0.60%22:02
Nikkei64362.0+4.03%8:45
DAX25630.8+0.07%17:31
Ropa WTI86.3+2.86%22:58
Złoto4050.8-1.29%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.30807+0.06%22:00
CHF/PLN4.62162-0.35%22:00
USD/PLN3.73598+0.01%22:00
EUR/USD1.15313+0.05%22:00
GBP/USD1.34768+0.10%22:00
USD/JPY159.171-0.29%22:00
Forum
» MS 2022 - nagrody [5]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Wyniki konkursu typowania... [0]
» Prosba o dodanie LMCU... [0]
» Grupa Virtus SA (GVT) RAE [0]
» Prośba o dodanie Creotech... [0]
» Prośba o dodanie spółki ... [1]
» Dlaczego nie ma pelnego arkusza... [6]
» Compremum brak arkusza zleceń [2]
Wzrosty Spadki Staty
ASMGROUP 0.18 14.60%
IPOPEMA 8.20 9.63%
ZABKA 31.80 8.68%
INC SA 1.51 8.24%
SCPFL 124.60 7.79%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl