Załóż konto | Przypomnij hasło
Twój koszyk jest pusty - ustaw go najpierw! Wyświetlam Wig20. Ustaw koszyk
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ALIOR 136,5000 17:00 146.798 137.35 -0.36 % 317 135.4500 136.5000 343 147 19 959 [+]
ALLEGRO 45,0200 17:00 4038.207 46.30 -1.87 % 487 45.0150 45.0200 37758 4 038 182 270 [+]
BUDIMEX 718,2000 17:01 30.241 730.80 -1.70 % 9 717.8000 718.2000 4 30 21 678 [+]
CDPROJEKT 232,3000 17:01 655.747 240.00 -2.97 % 49 232.3000 232.6000 651 656 154 013 [+]
DINOPL 35,8000 17:04 11113.324 37.27 -4.20 % 1235 35.7900 35.8000 40516 11 113 402 184 [+]
KETY 1 226,0000 17:00 15.949 1,257.00 -2.47 % 68 1226.0000 1227.0000 11 16 19 732 [+]
KGHM 378,0000 17:03 790.432 374.70 0.88 % 219 377.9000 378.0000 92 790 298 128 [+]
KRUK 394,9000 17:00 161.035 397.40 -0.30 % 97 394.9000 395.0000 300 161 63 370 [+]
LPP 21 480,0000 17:01 3.637 22,020.00 -2.72 % 1 21480.0000 21520.0000 5 4 78 533 [+]
MBANK 1 428,5000 17:00 17.896 1,426.00 0.18 % 89 1415.0000 1429.0000 85 18 25 442 [+]
MODIVO 87,9200 17:03 231.483 90.20 -2.31 % 97 87.9200 87.9600 1903 231 20 587 [+]
PEKAO 266,3000 17:00 567.351 268.50 -0.86 % 1949 266.3000 266.4000 588 567 151 124 [+]
PEPCO 41,5400 17:00 1607.766 41.87 -0.76 % 88 41.5400 41.5800 1497 1 608 66 400 [+]
PGE 13,5750 17:01 8159.171 13.76 -0.91 % 915 13.5600 13.5750 2584 8 159 111 730 [+]
PKNORLEN 159,5200 17:01 1740.441 159.16 0.58 % 112 159.5000 159.5200 1350 1 740 276 935 [+]
PKOBP 118,3200 17:03 3934.022 117.62 0.34 % 95 118.2000 118.3200 4369 3 934 463 905 [+]
PZU 74,8600 17:04 2179.693 75.96 -1.45 % 603 74.8400 74.8600 262 2 180 163 647 [+]
TAURONPE 9,4600 17:01 8428.854 9.59 -1.34 % 4737 9.4600 9.4680 5640 8 429 80 656 [+]
ZABKA 31,4700 17:00 10826.114 31.56 -0.44 % 49576 31.4700 31.4800 1500 10 826 341 403 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG155496.8-0.77%17:09
WIG204136.5-0.72%17:09
WIG20 Fut4127.0-0.75%17:04
WIG20USD1114.4-0.85%17:15
mWIG4010547.8-1.07%17:09
sWIG8031597.7+0.24%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7638.9-0.41%22:21
Nasdaq10029421.5-0.29%22:01
Nikkei65142.8-0.19%8:45
DAX25554.3-1.74%17:32
Ropa WTI96.9+4.12%22:21
Złoto4394.1+0.89%22:21
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.31536+0.06%22:21
CHF/PLN4.57871-0.11%22:21
USD/PLN3.71105+0.04%22:21
EUR/USD1.16284+0.02%22:21
GBP/USD1.35416+0.04%22:21
USD/JPY153.650-0.14%22:21
Forum
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
NEXITY 1.91 28.19%
ONESANO 0.79 10.67%
MDIENERGIA 2.27 9.66%
CREOTECH 769.00 9.54%
TATRY MOUNTAIN 77.50 8.39%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl