Załóż konto | Przypomnij hasło
Twój koszyk jest pusty - ustaw go najpierw! Wyświetlam Wig20. Ustaw koszyk
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ALIOR 134,7500 17:00 217.986 136.00 -0.44 % 150 134.9500 135.0000 363 218 29 369 [+]
ALLEGRO 46,2050 17:04 2772.58 46.07 0.29 % 50 46.2000 46.2050 15315 2 773 128 345 [+]
BUDIMEX 730,4000 17:01 25.685 740.00 -1.03 % 73 730.0000 734.0000 2 26 18 769 [+]
CDPROJEKT 256,1000 17:04 320.086 248.00 3.06 % 680 256.1000 256.2000 319 320 81 746 [+]
DINOPL 32,4400 17:03 2503.354 32.14 1.28 % 51109 32.4400 32.4500 116 2 503 81 056 [+]
KETY 1 273,0000 17:00 24.65 1,299.00 -1.62 % 441 1273.0000 1286.0000 18 25 31 698 [+]
KGHM 352,9500 17:03 731.732 354.50 0.60 % 6369 352.7000 352.9500 1182 732 258 774 [+]
KRUK 430,4000 17:01 17.309 434.00 -0.28 % 4 430.4000 430.5000 16 17 7 458 [+]
LPP 22 220,0000 17:03 4.533 21,960.00 1.18 % 52 22220.0000 22300.0000 1 5 101 449 [+]
MBANK 1 415,0000 17:03 17.121 1,436.50 -1.50 % 10 1415.0000 1415.5000 78 17 24 352 [+]
MODIVO 91,5000 17:03 1279.426 92.40 -7.78 % 5501 91.5000 91.5200 88 1 279 118 063 [+]
PEKAO 252,9000 17:03 238.883 256.00 -1.56 % 628 252.9000 253.2000 278 239 60 702 [+]
PEPCO 46,6700 17:02 1035.879 46.65 0.02 % 614 46.6600 46.6800 1280 1 036 48 372 [+]
PGE 10,7500 17:04 2400.936 10.81 -0.46 % 13878 10.7450 10.7500 9891 2 401 25 540 [+]
PKNORLEN 149,0600 17:04 1608.667 154.22 -2.38 % 1745 149.0600 149.1200 676 1 609 240 363 [+]
PKOBP 109,0000 17:03 1482.288 109.70 -0.60 % 827 109.0000 109.0200 1180 1 482 161 824 [+]
PZU 73,0600 17:03 714.739 73.40 -0.22 % 3645 73.0600 73.0800 665 715 52 386 [+]
TAURONPE 9,0880 17:00 2689.485 9.25 -1.56 % 177 9.0880 9.0900 153 2 689 24 442 [+]
ZABKA 31,4900 17:00 6413.218 31.30 0.61 % 1423 31.4800 31.4900 11308 6 413 201 470 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG151782.9-0.24%17:09
WIG204000.2-0.54%17:09
WIG20 Fut4000.0-0.62%17:04
WIG20USD1075.8-0.25%17:15
mWIG4010593.3+0.54%17:09
sWIG8031505.1+0.29%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7743.4+0.52%18:57
Nasdaq10029649.2+0.94%18:56
Nikkei65606.7-0.12%8:45
DAX26355.3+0.82%17:31
Ropa WTI78.3+0.01%18:57
Złoto4330.0+2.10%18:57
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.29961-0.07%18:57
CHF/PLN4.60540+0.21%18:57
USD/PLN3.71923-0.41%18:57
EUR/USD1.15605+0.35%18:57
GBP/USD1.34977+0.32%18:57
USD/JPY157.447-0.65%18:57
Forum
» Gra - dywidendy 2014 [12]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Wyniki konkursu typowania... [0]
» Prosba o dodanie LMCU... [0]
» Grupa Virtus SA (GVT) RAE [0]
Wzrosty Spadki Staty
PURE 2.93 13.57%
DRAGOENT 24.80 8.30%
POLIMEXMS 7.42 8.17%
INTERSPPL 0.34 7.67%
ALTA 1.87 7.18%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl