Załóż konto | Przypomnij hasło
Twój koszyk jest pusty - ustaw go najpierw! Wyświetlam Wig20. Ustaw koszyk

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Zam. Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ALIOR 138,7500 17:00 98.227 139.95 0.00 % 248 138.3500 138.8000 214 0 0 [+]
ALLEGRO 49,8600 17:02 4167.091 49.56 0.00 % 4657 49.8600 49.9750 1376 0 0 [+]
BUDIMEX 691,8000 17:00 22.046 694.00 0.00 % 3 691.8000 692.4000 14 0 0 [+]
CDPROJEKT 245,2000 17:00 168.298 244.90 0.00 % 5487 245.2000 245.5000 460 0 0 [+]
DINOPL 34,5900 17:00 4334.671 34.41 0.00 % 21484 34.5300 34.5900 74222 0 0 [+]
KETY 1 272,0000 17:00 18.924 1,258.00 0.00 % 29 1261.0000 1272.0000 405 0 0 [+]
KGHM 321,5000 17:00 703.205 325.45 0.00 % 1881 321.5000 323.0000 311 0 0 [+]
KRUK 381,1000 17:03 22.959 382.00 0.00 % 200 381.1000 381.2000 37 0 0 [+]
LPP 24 820,0000 17:00 2.638 24,920.00 0.00 % 55 24800.0000 24820.0000 16 0 0 [+]
MBANK 1 487,5000 17:00 13.492 1,496.00 0.00 % 435 1487.0000 1487.5000 100 0 0 [+]
MODIVO 89,5600 17:03 386.151 88.70 0.00 % 504 89.5400 89.5600 1463 0 0 [+]
PEKAO 280,0000 17:00 201.954 281.10 0.00 % 29 280.0000 280.1000 177 0 0 [+]
PEPCO 43,7500 17:01 1293.669 43.50 0.00 % 3361 43.7500 43.8000 100 0 0 [+]
PGE 13,5500 17:01 3490.395 13.02 0.00 % 787 13.5450 13.5500 287 0 0 [+]
PKNORLEN 150,6400 17:02 970.681 149.46 0.00 % 967 150.6400 150.6600 1000 0 0 [+]
PKOBP 124,3600 17:01 2200.097 124.90 0.00 % 673 124.3400 124.3600 4733 0 0 [+]
PZU 72,8200 17:00 930.795 73.20 0.00 % 6633 72.8200 72.9200 1523 0 0 [+]
TAURONPE 8,8300 17:00 1292.841 8.73 0.00 % 11087 8.8240 8.8300 3581 0 0 [+]
ZABKA 31,6000 17:00 831.151 31.48 0.00 % 3036 31.5900 31.6000 10132 0 0 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG156882.0-0.19%09-28
WIG204175.8-0.11%09-28
WIG20 Fut4205.0-0.14%09-28
WIG20USD1085.4-0.25%09-28
mWIG4010486.6-0.37%09-28
sWIG8030666.9-0.29%09-28
 Notowania Świat
US Blue Chip51435.5-0.09%8:23
S&P500 Fut7738.0-0.11%8:13
Nikkei65102.6-1.18%8:07
DAX25374.4-0.13%09-28
Ropa WTI94.0+0.73%8:23
Złoto4144.8+0.72%8:23
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.37258+0.09%8:23
CHF/PLN4.619050.00%8:23
USD/PLN3.84772+0.14%8:23
EUR/USD1.13641-0.05%8:23
GBP/USD1.32378-0.15%8:23
USD/JPY157.308-0.07%8:23
Forum
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
Wzrosty Spadki Staty
MFO 31.80 0.00%
TATRY MOUNTAIN 79.50 0.00%
BIOTON 3.83 0.00%
ACAUTOGAZ 22.00 0.00%
CELTIC 0.85 0.00%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl