Zapraszamy do typowania wyników MŚ 2026! Zapraszamy wszystich do wzięcia udziału w zabawie! Typuj wynikiTwój koszyk jest pusty - ustaw go najpierw! Wyświetlam Wig20. Ustaw koszyk
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)
Giełda jest aktualnie nieczynna. (Giełda działa poniedziałek - piątek 9:00-17:05)
Notowania GPW online
| Nazwa spółki | Ostatnie transakcje | Otwarcie | Zmiana % |
Oferty kupna | Oferty sprzedaży | Wol. w tyś. |
Obrót w tys. |
[+] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zam. | Czas | Vol | Min | Wid. Min | Vol | Cena | Cena | Vol | ||||
| Max | Wid. max | |||||||||||
| ALIOR | 135,0000 | 17:01 | 392.451 | 139.90 | -3.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 392 | 53 318 | [+] |
| ALLEGRO | 38,4950 | 17:01 | 18349.06 | 37.96 | 1.36 % | 100 | 38.4700 | 38.4950 | 38736 | 18 349 | 704 539 | [+] |
| BUDIMEX | 715,4000 | 17:00 | 37.813 | 733.20 | -2.51 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 38 | 27 454 | [+] |
| CDPROJEKT | 223,0000 | 17:01 | 462.609 | 225.00 | -0.76 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 463 | 102 853 | [+] |
| DINOPL | 29,1000 | 17:03 | 2684.085 | 29.38 | -1.22 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2 684 | 77 846 | [+] |
| KETY | 1 224,0000 | 17:00 | 12.796 | 1,221.00 | 0.25 % | 67 | 1223.0000 | 1226.0000 | 63 | 13 | 15 689 | [+] |
| KGHM | 374,3000 | 17:04 | 2039.474 | 384.50 | -4.52 % | 2309 | 374.3000 | 374.9000 | 10 | 2 039 | 768 054 | [+] |
| KRUK | 397,9000 | 17:00 | 29.836 | 403.00 | -1.27 % | 10 | 397.8000 | 398.8000 | 51 | 30 | 11 894 | [+] |
| LPP | 18 750,0000 | 17:00 | 7.452 | 19,040.00 | -1.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 7 | 140 411 | [+] |
| MBANK | 1 435,0000 | 17:00 | 30.086 | 1,465.00 | -1.17 % | 133 | 1435.0000 | 1445.0000 | 178 | 30 | 43 437 | [+] |
| MODIVO | 94,5400 | 17:02 | 698.06 | 91.00 | 3.89 % | 23 | 94.4600 | 94.5400 | 1143 | 698 | 65 578 | [+] |
| PEKAO | 235,7000 | 17:00 | 545.559 | 235.20 | 0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 546 | 128 195 | [+] |
| PEPCO | 34,8700 | 17:00 | 706.566 | 35.19 | -0.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 707 | 24 602 | [+] |
| PGE | 9,7560 | 17:00 | 2552.823 | 10.02 | -2.59 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2 553 | 25 137 | [+] |
| PKNORLEN | 125,0800 | 17:03 | 2071.665 | 128.80 | -3.28 % | 554 | 124.6200 | 124.7400 | 137 | 2 072 | 259 617 | [+] |
| PKOBP | 105,5000 | 17:02 | 1410.882 | 106.50 | -1.01 % | 200 | 105.4800 | 105.5000 | 385 | 1 411 | 148 982 | [+] |
| PZU | 67,5400 | 17:02 | 1457.381 | 68.30 | -1.37 % | 106 | 67.5200 | 67.5600 | 500 | 1 457 | 98 494 | [+] |
| TAURONPE | 9,3020 | 17:04 | 5050.448 | 9.54 | -3.02 % | 4459 | 9.3020 | 9.3040 | 1515 | 5 050 | 47 223 | [+] |
| ZABKA | 25,9500 | 17:00 | 2604.646 | 26.14 | -0.73 % | 8970 | 25.9500 | 25.9600 | 1532 | 2 605 | 67 717 | [+] |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
