Załóż konto | Przypomnij hasło
Twój koszyk jest pusty - ustaw go najpierw! Wyświetlam Wig20. Ustaw koszyk

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Kurs Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ALIOR 125,9000 17:03 136 127.30 0.71 % 1422 125.8500 125.9000 613 84 10 824 [+]
ALLEGRO 34,7650 17:02 3671 34.63 1.07 % 71778 34.6750 34.7700 7032 1 211 42 149 [+]
BUDIMEX 699,4000 17:01 50 655.00 -0.40 % 383 699.4000 699.6000 13 11 7 099 [+]
CDPROJEKT 232,6000 17:04 14 221.40 0.50 % 688 232.6000 232.8000 110 277 61 183 [+]
DINOPL 30,8000 17:04 40 29.60 0.27 % 13697 30.7900 30.8000 83048 526 15 549 [+]
KETY 1 208,0000 17:03 142 1,181.00 1.70 % 69 1208.0000 1209.0000 132 4 4 357 [+]
KGHM 349,5500 17:04 10 331.00 2.04 % 183 349.3000 349.5500 120 246 81 784 [+]
KRUK 410,0000 17:04 4 397.90 0.00 % 16 409.9000 410.0000 6 14 5 657 [+]
LPP 22 580,0000 17:00 1 21,880.00 0.73 % 2 22500.0000 22580.0000 187 0 10 643 [+]
MBANK 1 280,0000 17:03 20 1,290.50 1.70 % 1210 1280.0000 1281.0000 1 5 6 011 [+]
MODIVO 79,6000 17:01 300 76.60 1.53 % 1607 79.6000 80.0000 14 49 3 786 [+]
PEKAO 241,9000 17:03 10000 237.70 1.40 % 1680 241.8000 241.9000 24803 151 35 931 [+]
PEPCO 33,5900 17:00 5000 34.20 0.03 % 7036 33.5800 33.5900 17580 149 5 099 [+]
PGE 10,5800 17:04 144 9.85 0.82 % 52060 10.5750 10.5800 50012 1 025 10 111 [+]
PKNORLEN 141,7600 17:02 499 145.00 1.05 % 6282 141.7400 141.7600 1213 539 78 970 [+]
PKOBP 103,0000 17:03 6619 98.50 1.34 % 64985 103.0000 103.0400 39366 559 55 509 [+]
PZU 64,4000 17:02 737 64.40 0.87 % 4676 64.4000 64.4200 8461 1 301 83 766 [+]
TAURONPE 9,4140 17:04 200 9.13 1.70 % 4339 9.4120 9.4140 541 746 6 866 [+]
ZABKA 25,6000 17:04 3000 25.19 1.04 % 80 25.5900 25.6000 10412 1 880 47 775 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG135423.7+0.87%13:45
WIG203644.1+1.17%14:00
WIG20 Fut3596.0+1.15%13:45
WIG20USD988.4+0.92%13:45
mWIG409494.3+0.19%13:45
sWIG8031535.1+0.11%13:45
 Notowania Świat
US BlueChip49918.8-1.87%06-10
S&P500 Fut7328.8+0.69%13:50
Nikkei64217.3+0.06%8:45
DAX24273.3+0.32%13:44
Ropa WTI89.0-1.12%14:00
Złoto4079.0+0.19%14:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.25260+0.02%14:00
CHF/PLN4.61293+0.09%14:00
USD/PLN3.68564-0.00%14:00
EUR/USD1.15383+0.02%14:00
GBP/USD1.33646-0.04%14:00
USD/JPY160.536+0.01%14:00
Forum
» Prośba o dodanie spółki... [0]
» Dywidenda Asseco [0]
» GRAGIELDOWA.PL [4]
» Prośba o dodanie spółki Grupa... [1][RAE]
» Prośba o dodanie MADNETIC [1]
» Zmiana nazwy spółki [0][SPL]
» Prośba o dodanie EDITEL SA [0]
» CREOTECH QUANTUM S.A - prośba o... [1]
» Prośba o usunięcie QRT [0][QRT]
» Realizacja zlecenia zakupu o... [0][ING]
Wzrosty Spadki Staty
XTPL 68.50 16.50%
CREOTECH 875.00 11.61%
FEERUM 17.95 9.79%
INTERBUD 1.63 8.33%
ALTUSTFI 3.50 5.74%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015