Załóż konto | Przypomnij hasło
Twój koszyk jest pusty - ustaw go najpierw! Wyświetlam Wig20. Ustaw koszyk

Notowania GPW online

GPW i NCWig 20mWig 40
Indeksy
ObligacjeKontrakty - indeksyKontrakty - walutyKontrakty - akcjeNew ConnectETFCertyfikaty inwestycyjne
Notowania Ciągłe
Nazwa spółki Ostatnie transakcje Otwarcie Zmiana
%
Oferty kupna Oferty sprzedaży Wol.
w tyś.
Obrót
w tys.
[+]
Kurs Czas Vol Min Wid. Min Vol Cena Cena Vol
Max Wid. max
ALIOR 132,5500 10:08 28.582 134.90 -1.52 % 182 132.5000 132.6000 23 29 3 837 [+]
ALLEGRO 44,3350 10:09 520.657 44.84 -1.12 % 964 44.2750 44.3000 1123 521 23 170 [+]
BUDIMEX 713,2000 10:06 4.671 720.00 -1.05 % 11 712.0000 712.8000 30 5 3 324 [+]
CDPROJEKT 231,8000 10:09 190.803 238.00 -2.61 % 195 231.6000 231.8000 163 191 44 484 [+]
DINOPL 35,9600 10:08 547.182 36.00 -0.36 % 155 35.9400 35.9500 587 547 19 671 [+]
KETY 1 251,0000 10:09 1.01 1,262.00 -0.79 % 3 1247.0000 1249.0000 13 1 1 265 [+]
KGHM 360,8500 10:08 82.691 364.35 -0.96 % 11 361.2000 361.3000 110 83 29 964 [+]
KRUK 426,6000 10:08 28.913 444.20 -3.96 % 72 424.8000 424.9000 5 29 12 410 [+]
LPP 21 040,0000 10:05 0.574 21,300.00 -0.75 % 4 21040.0000 21060.0000 7 1 12 155 [+]
MBANK 1 370,0000 10:05 0.882 1,398.00 -1.58 % 7 1369.0000 1371.0000 1 1 1 214 [+]
MODIVO 89,7400 10:08 28.99 90.38 -0.47 % 121 89.6000 89.6200 81 29 2 606 [+]
PEKAO 255,6000 10:08 88.165 261.90 -2.41 % 229 256.0000 256.2000 341 88 22 671 [+]
PEPCO 42,8000 10:09 56.74 43.03 -0.77 % 1406 42.8100 42.8200 746 57 2 432 [+]
PGE 10,8050 10:09 203.901 10.91 -0.23 % 1263 10.7600 10.7750 181 204 2 198 [+]
PKNORLEN 148,3000 10:08 156.178 151.00 -0.47 % 442 147.6400 147.6800 520 156 23 344 [+]
PKOBP 114,3000 10:08 316.405 116.50 -1.28 % 906 114.3000 114.3200 1009 316 36 387 [+]
PZU 73,1400 10:09 323.585 74.00 -1.16 % 1444 73.3200 73.3400 321 324 23 685 [+]
TAURONPE 8,4660 10:09 365.372 8.63 -1.08 % 650 8.4640 8.4680 1198 365 3 100 [+]
ZABKA 31,5100 10:08 140.834 31.50 0.06 % 6911 31.5100 31.5200 5568 141 4 438 [+]
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG152010.5-0.92%10:09
WIG203989.3-1.21%10:24
WIG20 Fut3985.0-0.94%10:09
WIG20USD1076.5-1.50%10:09
mWIG4010709.2-0.28%10:09
sWIG8031755.7-0.39%10:09
 Notowania Świat
US Blue Chip53552.5-0.20%10:24
S&P500 Fut7732.2+0.55%10:14
Nikkei66132.0-0.20%8:45
DAX26347.7+0.23%10:09
Ropa WTI81.5-0.88%10:24
Złoto4602.4+0.17%10:24
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.32429+0.30%10:24
CHF/PLN4.60443+0.22%10:24
USD/PLN3.71136+0.32%10:24
EUR/USD1.16515-0.02%10:24
GBP/USD1.35871-0.05%10:24
USD/JPY159.327+0.02%10:24
Forum
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Wyniki konkursu typowania... [0]
Wzrosty Spadki Staty
EUROCASH 5.64 9.51%
CAPITAL 6.15 8.85%
PGFGROUP 0.63 6.20%
MOBRUK 391.00 5.53%
GTC 2.63 5.20%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl